Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone |
23.12. – 05.01.2020 | 685,00 Euro | 685,00 Euro | 714,00 Euro | 784,00 Euro |
05.01. – 01.02.2020 | 350,00 Euro | 462,00 Euro | 518,00 Euro | 588,00 Euro |
01.02. – 22.02.2020 | 420,00 Euro | 532,00 Euro | 588,00 Euro | 658,00 Euro |
22.02. – 04.04.2020 | 350,00 Euro | 462,,00 Euro | 518,00 Euro | 588,00 Euro |
04.04. - 18.04.2020 | 420,00 Euro | 532,00 Euro | 588,00 Euro | 658,00 Euro |
18.04. - 06.06.2020 | 350,00 Euro | 462,00 Euro | 518,00 Euro | 588,00 Euro |
Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone |
23.12. – 05.01.2020 | 94,00 Euro | 94,00 Euro | 102,00 Euro | 112,00 Euro |
05.01. – 01.02.2020 | 50,00 Euro | 66,00 Euro | 74,00 Euro | 84,00 Euro |
01.02. – 22.02.2020 | 60,00 Euro | 76,00 Euro | 84,00 Euro | 94,00 Euro |
22.02. – 04.04.2020 | 50,00 Euro | 66,00 Euro | 74,00 Euro | 84,00 Euro |
04.04. - 18.04.2020 | 60,00 Euro | 76,00 Euro | 84,00 Euro | 94,00 Euro |
18.04. - 06.06.2020 | 50,00 Euro | 66,00 Euro | 74,00 Euro | 84,00 Euro |
Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone |
28.04. - 06.06.2020 | 350,00 Euro |
462,00 Euro |
518,00 Euro | 588,00 Euro |
06.06. – 18.07.2020 | 518,00 Euro |
630,00 Euro |
686,00 Euro | 756,00 Euro |
18.07. – 29.08.2020 | 756,00 Euro | 756,00 Euro | 812,00 Euro | 882,00 Euro |
29.08. – 26.09.2020 | 420,00 Euro | 532,00 Euro | 588,00 Euro | 658,00 Euro |
26.09. – 23.12.2020 | 350,00 Euro | 462,00 Euro | 518,00 Euro | 588,00 Euro |
Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone |
28.04. - 06.06.2020 | 50,00 Euro |
66,00 Euro |
74,00 Euro | 84,00 Euro |
06.06. – 18.07.2020 | 74,00 Euro |
90,00 Euro |
98,00 Euro | 108,00 Euro |
18.07. – 29.08.2020 | 108,00 Euro | 108,00 Euro | 116,00 Euro | 126,00 Euro |
29.08. – 26.09.2020 | 60,00 Euro | 76,00 Euro | 84,00 Euro | 94,00 Euro |
26.09. – 23.12.2020 | 50,00 Euro | 66,00 Euro | 74,00 Euro | 84,00 Euro |
Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone |
23.12. – 06.01.2021 | 685,00 Euro | 685,00 Euro | 714,00 Euro | 784,00 Euro |
06.01. – 06.02.2021 | 350,00 Euro | 462,00 Euro | 518,00 Euro | 588,00 Euro |
06.02. – 20.02.2021 | 420,00 Euro | 532,00 Euro | 588,00 Euro | 658,00 Euro |
20.02. – 27.03.2021 | 350,00 Euro | 462,00 Euro | 518,00 Euro | 588,00 Euro |
27.03. - 10.04.2021 | 420,00 Euro | 532,00 Euro | 588,00 Euro | 658,00 Euro |
10.04. - 05.06.2021 | 350,00 Euro | 462,00 Euro | 518,00 Euro | 588,00 Euro |
Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone |
23.12. – 06.01.2021 | 94,00 Euro | 94,00 Euro | 102,00 Euro | 112,00 Euro |
06.01. – 06.02.2021 | 50,00 Euro | 66,00 Euro | 74,00 Euro | 84,00 Euro |
06.02. – 20.02.2021 | 60,00 Euro | 76,00 Euro | 84,00 Euro | 94,00 Euro |
20.02. – 27.03.2021 | 50,00 Euro | 66,00 Euro | 74,00 Euro | 84,00 Euro |
27.03. - 10.04.2021 | 60,00 Euro | 76,00 Euro | 84,00 Euro | 94,00 Euro |
10.04. - 05.06.2021 | 50,00 Euro | 66,00 Euro | 74,00 Euro | 84,00 Euro |
I prezzi sono prezzi giornalieri per un soggiorno minimo di 4 giorni.
Sono inclusi nel prezzo:
Pulizia finale (se l'appartamento
al momento della partenza è pulito), biancheria da letto e asciugamani, corrente elettrica, riscaldamento.
Imposta di soggiorno:
Ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno dell'importo di € 1,35 per ciascun ospite di età maggiore di 14 anni.
Un bicchiere di latte fresco, il burro contadino, uova fresche, marmellate ai diversi frutti di bosco, sciroppi, diverse tisane e tant’altro ancora. Gli ottimi prodotti di produzione propria potete assaggiare prenotando (in anticipo) la prima colazione. Vi serviamo la prima colazione dalle ore 7.30 alle ore 10.30 nella cucina del maso Geigerhof.
GEIGERHOF · Fam. Burgmann Alois · Via Monte Versciaco 1 · 39038 San Candido / Versciaco · Alto Adige · Dolomiti · Tel. +39 0474 910056 · mail@geigerhof.info